Мультиплексор отпичний 1х2-1310/1550-WDM SC(APC)3mm-1.5m
CWDM модуль Mux/Demux
- Write a review
CWDM модуль Mux/Demux
2 / 4 / 8 / 16 каналів
λ 1260-1460 / 1460-1620 / 1260-1620 nm
ABS box
G: 100X80X10 mm
H: 125X96X16 mm
I: 141X115X18 mm
O: customized
Політика безпеки
Політика доставки
Політика повернення
Guarantee safe & secure checkout
CWDM модулі Mux/Demux на основі технології тонкоплівкового фільтра і високої стабільності довжини хвилі, низькі втрати залежні від поляризації та висока ізоляція каналу, плоска та широка смуга пропускання, оптичне з'єднання без епоксидної смоли, відповідає Telcordia GR-1221-CORE та відповідає RoHS. Застосовується в системах CWDM, CATV, телекомунікаційні мережі, метро/мережі доступу.
Кількість каналів | 2 | 4 | 8 | 16 | |
Робочі довжини хвиль | nm | 1260-1460 чи 1460-1620 чи 1260-1620 | |||
Центральна довжина хвилі каналу | nm | 1271/1291/1311/1331/1351/1371/1391/1411/1431/1451/1471/1491/1511/1531/1551/1571/1591/1611 | |||
Міжканальний інтервал | nm | 20 | |||
Смуга пропускання @ 0,5 дБ | nm | ≥14 | |||
Пропускна смуга | nm | λITU±6.5 | |||
Смуга проходу | dB | ≤0.5 | |||
Внесені втрати (тип.) | dB | 0.8 | 1.3 | 2.4 | 4.6 |
Внесені втрати (макс.) | dB | 0.9 | 1.5 | 2.8 | 5.0 |
Ізоляція суміжного каналу | dB | ≥30 | |||
Ізоляція несуміжного каналу | dB | ≥40 | |||
Зворотні втрати | dB | ≥50 | |||
Дисперсія режиму поляризації | dB | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.15 |
Втрати, залежні від поляризації | dB | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 |
Температурна чутливість до внесених втрат | dB/°C | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.007 | ≤0.007 |
Температурний зсув довжини хвилі | nm/°C | ≤0.002 | |||
Спрямованість | dB | ≥50 | |||
Робоча температур | °C | -10~+70 | |||
Температура зберігання | °C | -40~+85 | |||
Розмір упаковки | mm | ABS box G: 100X80X10, H: 125X96X16, I: 141X115X18, O: customized |
Усі параметри наведені для пристрою без роз’ємів, доступне налаштування в стійці. Специфікацію для виготвлення модуля можна налаштувати відповідно до вимог замовника.