

Безкоштовна доставка на суму понад 3000 грн. Знижка 5% на всі товари, Промо код: #SUMMER. КУПИТИ ЗАРАЗ
Скажи що-небудь...
Нічого не знайдено. Будь ласка повтори.
Непідтримуваний браузер. Вибач...
Довжина хвилі: 1310нм, 1550нм
Потужність: 32 дБ, 30 дБ
Ширина імпульсу: 5нс, 10нс, 20нс, 50нс, 100нс, 200нс, 500нс, 1мкс, 2мкс, 5мкс, 10мкс, 20мкс
Відстань тестування: 100м, 500м, 2км, 5км, 10км, 20км, 40км, 80км, 120км, 160км, 240км
Роздільна здатність вибірки: Мін. 5 см
Точка відбору проб: Макс. 128,000
Мертва зона: загасання 8 м, події 1 м
Лінійність: ≤ 0.05 дБ/дБ
Роздільна здатніть відстані: 0.01 м
Точність відстані: ±(1м+відстань вимірювання×3×10(-5)+роздільна здатність вибірки)
Точність відображення: ±2 дБ
Налаштування IOR: 1.4000 ~ 1.7000, 0.0001 крок
Формат трасування OTDR: Telcordia універсальна, SOR, випуск 2 (SR-4731)
Дисплей: 7-дюймовий TFT-LCD зі світлодіодним підсвічуванням
Інтерфейси: 3 × порти USB (USB 2.0, USB типу A × 2, USB типу B × 1)
Оптичний рефлектометр Joinwit JW3302F з 7-дюймовим кольоровим РК-дисплеєм TFT, сенсорний екран. Зовнішні інтерфейси USB, MICRO-USB, динамічний діапазон 32 дБ, 128 тис. точок вибірки даних. Висока роздільна здатність 0,05 м, функції: OTDR, карта подій, OPM, OLS, VFL (мікроскоп додатково). Автоматичне виявлення та сигналізація вхідних оптичних сигналів, швидко захистіть пристрій, оптичний порт FC, вбудований літієвий акумулятор високої ємності. Час роботи від батареї: > 12 год.
Довжина хвилі | 1310нм(±10нм), 1550нм (±10нм) |
Потужність | 32 дБ, 30 дБ |
Ширина імпульсу | 5нс, 10нс, 20нс, 50нс, 100нс, 200нс, 500нс, 1мкс, 2мкс, 5мкс, 10мкс, 20мкс |
Відстань тестування | 100м, 500м, 2км, 5км, 10км, 20км, 40км, 80км, 120км, 160км, 240км |
Роздільна здатність вибірки | Мін. 5 см |
Точка відбору проб | Макс. 128,000 |
Мертва зона | загасання 8 м, події 1 м |
Лінійність | ≤ 0.05 дБ/дБ |
Роздільна здатніть відстані | 0.01 м |
Точність відстані | ±(1м+відстань вимірювання×3×10(-5)+роздільна здатність вибірки) |
Точність відображення | ±2 дБ |
Налаштування IOR | 1.4000 ~ 1.7000, 0.0001 крок |
Формат трасування OTDR | Telcordia універсальна, SOR, випуск 2 (SR-4731) |
Дисплей | 7-дюймовий TFT-LCD зі світлодіодним підсвічуванням |
Інтерфейси | 3 × порти USB (USB 2.0, USB типу A × 2, USB типу B × 1) |
Живлення | 10V(DC), 100V(AC) до 240V(AC), 50~60Hz |
Батарея |
|
Енергозбереження |
|
Збереження данних | Внутрішня пам'ять 4 ГБ (близько 40 000 груп рефлектограм) |
Робоча температура | -10℃~+50℃, ≤95% (без конденсації) |
Температура зберігання | -20℃~+75℃, ≤95% (без конденсації) |
Захист корпусу | IP65 (IEC60529) |
Габарити | 30*27*15 см 1.8 кг |
OPM | Вбудований вимірювач оптичної потужності |
Довжина хвилі | 800 ~ 1700 nm |
Колібрована довжина хвилі | 850/1300/1310/1490/1550/1625/1650 nm |
Тестовий діапазон |
|
Роздільна здатність | 0.01 dB |
Точність | ±0.35 dB ± 1 nW |
Ідентифікація модуляції | 270 / 1 k / 2 kHz, вхід ≥ -40d Bm |
Конектор | FC, SC, ST/UPC (APC опція) |
LS | Лазерне джерело |
Робоча довжина хвилі | 1310 нм, 1550 нм |
Вихідна потужність | -25 ~ 0d Bm (регульована) |
Точність | ±0.5 dB |
Конектор | FC (UPC) |
VFL | Візуальний локатор пошкоджень |
Довжина хвилі | 650 нм |
Потужність | 10 mW, CLASSIII B |
Відстань | 12 км |
Конектор | FC (UPC) |
Режими роботи | CW / 2 Hz |
FM | Мікроскоп |
Збільшення | 400Х |
Роздільна здатність | 1.0 µm |
Огляд | 0.40 × 0.31 mm |
Сенсор | 1/3" 2 млн. пікселів |
Умови зберігання/роботи | -18 ℃ ~ 35 ℃ |
USB | 1.1 / 2.0 |
Насадки |
|
Розміри | 235×95×30 мм / 150 г |